Canon hybride plein format : comparatif 2025 complet (R3 à R8)

Canon plein format 2025 :
La puissance de l’hybride au service de l’image.
Notre comparatif By Germain Photo
Le comparatif :
En 2025, Canon propose une gamme complète d’appareils photo hybrides plein format à monture RF, pensée pour répondre aux attentes des photographes et vidéastes les plus exigeants. Que vous soyez professionnel en quête de performance ou passionné à la recherche de polyvalence, il y a un Canon pour chaque usage.
Le Canon EOS R3 reste le choix ultime pour les pros du sport et du reportage grâce à sa rafale de 30 i/s, sa robustesse et son autofocus ultra-réactif.
Le R5 Mark II incarne l’équilibre parfait entre haute résolution, vidéo 8K et réactivité, avec un nouveau capteur empilé qui repousse les limites de la créativité.
Le EOS R5, toujours très performant, reste une référence en studio, paysage et production vidéo.
Le R6 Mark II et le R6 offrent un excellent compromis pour les reportages, mariages et contenus polyvalents.
Enfin, le Canon EOS R8, compact et léger, donne accès au plein format sans compromis sur la qualité d’image, idéal pour les créateurs en déplacement.
Comparez en un clin d’œil les caractéristiques essentielles de chaque boîtier : capteur, rafale, vidéo, stabilisation, cartes mémoire, poids… et trouvez celui qui vous correspond.
| Caractéristiques | Canon EOS R3 | Canon EOS R5 Mark II | Canon EOS R5 | Canon EOS R6 Mark II | Canon EOS R6 | Canon EOS R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteur | 24,1 MP BSI empilé | 45 MP BSI empilé | 45 MP CMOS | 24,2 MP CMOS | 20,1 MP CMOS | 24,2 MP CMOS |
| Processeur | DIGIC X | DIGIC X + Accelerator | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X |
| Rafale | 30 i/s (élec.), 12 i/s (méc.) | 30 i/s (élec.), 12 i/s (méc.) | 20 i/s (élec.), 12 i/s (méc.) | 40 i/s (élec.), 12 i/s (méc.) | 20 i/s (élec.), 12 i/s (méc.) | 40 i/s (élec.), 6 i/s (méc.) |
| Vidéo | 6K 60p RAW | 8K 60p RAW, 4K 120p | 8K 30p RAW, 4K 120p | 6K 60p RAW (ext.), 4K 60p | 4K 60p | 4K 60p |
| Stabilisation | Oui (IBIS) | Oui (IBIS) | Oui (IBIS) | Oui (IBIS) | Oui (IBIS) | Non |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II avec suivi complet | Dual Pixel CMOS AF II avec suivi complet | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| Écran | 3,2″ orientable | 3,2″ orientable | 3,2″ orientable | 3″ orientable | 3″ orientable | 3″ orientable |
| Viseur | OLED 5,76 Mpts | OLED 5,76 Mpts | OLED 5,76 Mpts | OLED 3,69 Mpts | OLED 3,69 Mpts | OLED 2,36 Mpts |
| Cartes mémoire | 1x CFexpress, 1x SD UHS-II | 1x CFexpress, 1x SD UHS-II | 1x CFexpress, 1x SD UHS-II | 2x SD UHS-II | 2x SD UHS-II | 1x SD UHS-II |
| Poids (avec batterie) | ~1015 g | ~746 g | ~738 g | ~670 g | ~680 g | ~461 g |
| Utilisation recommandée | Sport, reportage pro | Studio, paysage, vidéo 8K | Studio, paysage, vidéo 8K | Hybride photo/vidéo | Mariage, événementiel | Voyage, créateurs de contenu |
Ce produit vous intéresse ? mais vous avez une question avant de passer le pas ?
Vous pouvez nous poser la question en commentaire en bas d’article ou encore nous contacter ici ! Nous vous répondrons dans les meilleurs délais !
Venez tester le matériel directement au magasin (sous réserve de sa disponibilité au magasin)
au
2 rue Nericault Destouches 37000 Tours
ou
Appelez nous au 02 47 05 73 43


No responses yet