Découvrez les performances des boîtiers plein format Nikon Z : Z9, Z8, Z7 II, Z6 III, Zf…
Le guide ultime pour choisir votre hybride FX selon vos besoins photo et vidéo.

La gamme Nikon FX en 2025 incarne l’excellence en matière de photographie et de vidéographie.
Le comparatif :
Du Z9, véritable monstre de puissance pour les professionnels du sport et du reportage, au Zf, alliant esthétique vintage et technologies modernes, chaque modèle est conçu pour répondre à des besoins spécifiques.
Zf : Pour les créateurs recherchant un design rétro sans compromis sur la technologie.
Z9 : Idéal pour les professionnels exigeants, offrant une qualité d’image exceptionnelle et des performances vidéo 8K.
Z8 : Parfait pour les studios et les vidéastes, combinant haute résolution et compacité.
Z7 II : Le choix des photographes de paysage et de portrait grâce à sa haute résolution.
Z6 III : Un hybride polyvalent pour ceux qui cherchent à exceller en photo et en vidéo.
Z6 II : Un excellent rapport qualité-prix pour une utilisation polyvalente.
Z5 II : Le point d’entrée idéal dans le monde du plein format.
| Caractéristiques | Nikon Z9 | Nikon Z8 | Nikon Z7 II | Nikon Z6 III | Nikon Z6 II | Nikon Z5 II | Nikon Zf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteur | 45,7 MP | 45,7 MP | 45,7 MP | 24,5 MP | 24,5 MP | 24,5 MP | 24,5 MP |
| Processeur | Expeed 7 | Expeed 7 | Expeed 6 | Expeed 7 | Expeed 6 | Expeed 7 | Expeed 7 |
| Rafale | 20 i/s | 20 i/s | 10 i/s | 14 i/s | 14 i/s | 14 i/s | 14 i/s |
| Vidéo | 8K 60p | 8K 60p | 4K 60p | 6K RAW | 4K 60p | 4K 60p | 4K 60p |
| Stabilisation capteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autofocus | Suivi IA | Suivi IA | 493 points | Suivi IA | 273 points | 273 points | Suivi IA |
| Écran | 3,2″ orientable | 3,2″ orientable | 3,2″ inclinable | 3,2″ orientable | 3,2″ inclinable | 3,2″ orientable | 3,2″ orientable |
| Viseur | OLED 3,69 Mpts | OLED 3,69 Mpts | OLED 3,69 Mpts | OLED 5,76 Mpts | OLED 3,69 Mpts | OLED 3,69 Mpts | OLED 3,69 Mpts |
| Poids (avec batterie) | ~1340 g | ~910 g | ~705 g | ~755 g | ~705 g | ~700 g | ~710 g |
| Utilisation recommandée | Sport, reportage, pro | Studio, mariage, vidéo | Paysage, portrait | Hybride photo/vidéo | Polyvalent | Entrée de gamme FX | Style rétro, créatif |
Ce produit vous intéresse ? mais vous avez une question avant de passer le pas ?
Vous pouvez nous poser la question en commentaire en bas d’article ou encore nous contacter ici ! Nous vous répondrons dans les meilleurs délais !
Venez tester le matériel directement au magasin (sous réserve de sa disponibilité au magasin)
au
2 rue Nericault Destouches 37000 Tours
ou
Appelez nous au 02 47 05 73 43




No responses yet