Comparez les hybrides Nikon DX : Z50 II, Z fc, Z30…
Trouvez l’appareil idéal pour photo, vidéo ou vlogging selon vos besoins et votre style !

Vous cherchez un appareil photo hybride compact, performant et accessible ?
Nikon propose une sélection complète au format DX (APS-C) pour répondre à tous les profils de photographes, du créateur de contenu débutant au passionné exigeant.
Liste des objectifs concernés :
Design moderne ou look rétro, vidéo 4K ou rafale ultra-rapide, chaque modèle a ses atouts. Voici un aperçu des quatre boîtiers hybrides DX actuels chez Nikon :
Le Nikon Z50 II, dernier né de la gamme, allie vitesse, qualité d’image et vidéo 4K 60p avec un autofocus intelligent inspiré du Z8. Idéal pour les utilisateurs polyvalents qui veulent un appareil performant pour la photo et la vidéo.
Le Nikon Z50, modèle déjà bien éprouvé, reste un excellent choix pour ceux qui cherchent un hybride léger et complet pour le quotidien, les voyages ou le reportage.
Le Nikon Z fc séduit par son look vintage et ses performances modernes. Il combine style, simplicité et efficacité pour une expérience photo aussi plaisante qu’intuitive.
Le Nikon Z30, pensé pour les vloggers et créateurs de contenu, mise sur la compacité, l’écran orientable et une excellente qualité vidéo sans superflu.
Que vous soyez passionné de photographie urbaine, de portraits créatifs ou de vidéos YouTube, il y a un Nikon DX taillé pour votre vision. Laissez parler votre créativité !
| Caractéristiques | Nikon Z50 II | Nikon Z50 | Nikon Z fc | Nikon Z30 |
|---|---|---|---|---|
| Capteur | CMOS APS-C 20,9 MP | CMOS APS-C 20,9 MP | CMOS APS-C 20,9 MP | CMOS APS-C 20,9 MP |
| Processeur | Expeed 7 | Expeed 6 | Expeed 6 | Expeed 6 |
| Vidéo | 4K UHD 60p / 10 bits N-Log | 4K UHD 30p | 4K UHD 30p | 4K UHD 30p |
| Rafale | 30 i/s (électronique) | 11 i/s | 11 i/s | 11 i/s |
| Autofocus | Détection de sujet avancée (9 types) | AF à détection de phase 209 points | AF à détection de phase 209 points | AF à détection de phase 209 points |
| Viseur | Électronique OLED 2,36 Mpts | Électronique OLED 2,36 Mpts | Électronique OLED 2,36 Mpts | Non |
| Écran | Tactile orientable 3″ 1,04 Mpts | Tactile inclinable 3,2″ 1,04 Mpts | Tactile orientable 3″ 1,04 Mpts | Tactile orientable 3″ 1,04 Mpts |
| Flash intégré | Oui | Oui | Non | Non |
| Stabilisation capteur | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, micro HDMI, micro | Wi-Fi, Bluetooth, USB, micro HDMI | Wi-Fi, Bluetooth, USB, micro HDMI | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, micro HDMI |
| Cartes mémoire | 1x SD UHS-I | 1x SD UHS-I | 1x SD UHS-I | 1x SD UHS-I |
| Poids (avec batterie) | ~450 g | ~450 g | ~445 g | ~405 g |
| Dimensions (mm) | 127 x 94 x 60 mm | 127 x 94 x 60 mm | 135 x 94 x 44 mm | 128 x 74 x 60 mm |
| Utilisation recommandée | Polyvalent photo/vidéo, contenu créatif | Voyage, reportage, usage général | Style rétro, portrait, urbain | Vlog, YouTube, création de contenu |
Ce produit vous intéresse ? mais vous avez une question avant de passer le pas ?
Vous pouvez nous poser la question en commentaire en bas d’article ou encore nous contacter ici ! Nous vous répondrons dans les meilleurs délais !
Venez tester le matériel directement au magasin (sous réserve de sa disponibilité au magasin)
au
2 rue Nericault Destouches 37000 Tours
ou
Appelez nous au 02 47 05 73 43





No responses yet