
Emportez le X-S20 pour aller jusqu’au bout du monde Un appareil photo compact et léger qui se glisse dans votre sac à dos lorsque vous n’en avez pas besoin.
Venez vite au magasin le tester !
Commandez le sur notre E-boutique
Compact et léger, le X-S20 ne prendra pas beaucoup de place dans votre sac. Son faible encombrement lui confère une grande importance.
Soyez prêt à partager votre histoire avec le reste du monde : le X-S20 est doté d’une batterie haute capacité prête à fonctionner jusqu’à ce que vous obteniez l’image parfaite.
| Modèle | FUJIFILM X-S20 | |
| Monture d’objectif | Monture FUJIFILM X | |
| Capteur d’image | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs primaires. | |
| Nombre de pixels | 26.1 millions de pixels | |
| Système de nettoyage du capteur | Ultra Sonic Vibration | |
| Traitement de l’image | X-Processor 5 | |
| Support de stockage | cartes SD (-2GB) / cartes SDHC (-32GB) / cartes SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Vitesse vidéo Class V90 *Voir le site Fujifilm (https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) pour vérifier la compatibilité des cartes mémoire | |
| Format de fichier photo | DCF | Conforme aux règles du système de fichiers photo (DCF2.0) |
| JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
| HEIF | 4:2:2 10bit | |
| RAW | 14bit RAW (format propriétaire RAF) | |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB (Conversion des données « raw » à l’intérieur de l’appareil photo uniquement) | |
| Nombre de pixels enregistrés | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
| [M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
| [S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
| Mode panoramique | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
| [M] | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
| Sensibilité | Image fixe | Standard Output: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / 160ISO~12800 (incrément 1/3) Extended Output: 80 ISO / 100 ISO / 125 ISO / 25600 ISO / 51200 ISO |
| Vidéo | Standard Output: AUTO /125 ISO~12800 (incrément 1/3) Extended Output: 25600 ISO | |
| Contrôle de l’exposition | Mesure TTL sur 256 zones / Multi / Spot / Moyenne / Centre pondéré | |
| Mode d’exposition | P (Program AE) / A (AE priorité à l’ouverture) / S (AE priorité à la vitesse d’obturation) / M (Exposition manuelle) | |
| Compensation de l’exposition | Photo | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step |
| Vidéo | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step | |
| Stabilisation de l’image | Mécanique | Mécanisme d’amortissement du capteur avec compensation sur 5 axes |
| Niveau de compensation | 7.0 stops *based on CIPA standard *Pitch/yaw shake only *With XF35mmF1.4 R lens mounted | |
| Stabilisation numérique | Oui (mode vidéo seulement) | |
| Mode « IS BOOST » | Oui (mode vidéo seulement) | |
| Type d’obturateur | Obturation plan focal | |
| Vitesse d’obturation | Obturateur mécanique | mode P : 30sec. à 1/4000sec. Mode A : 30sec. à 1/4000sec. Mode S/M : 15min. à 1/4000sec. Mode Bulb: jusqu’à 60min. |
| Obturateur électronique | Mode P: 30sec. à 1/32000sec. Mode A : 30sec. à 1/32000sec. Mode S/M : 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb: 1sec. Fixe | |
| Obturateur mécanique + Obturateur électronique | Mode P : 30sec. à 1/32000sec. Mode A : 30sec. à 1/32000sec. Mode S/M : 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb: jusqu’à 60min. *Mechanical shutter works until 1/4000sec. | |
| Vidéo | 6.2K: 1/4000sec. à 1/24 sec. DCI4K/4K: 1/4000sec. À 1/24 sec. FHD: 1/4000sec.à 1/24 sec. *Pour certains réglages, il n’est pas possible de choisir une vitesse d’obturation plus lente que la fréquence d’images. | |
| Vitesse d’obturation synchronisée pour le flash | Obturateur mécanique : 1/180sec. ou inférieur | |
| Mise au point | Modes | AF Simple / AF Continu / MF |
| Type | AF Hybride intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) | |
| Performances en basse lumière | Contraste: -4.0 IL (avec un XF50mmF1.0 fixé) Corrélation de Phase : -7.0 IL (avec un XF50mmF1.0) | |
| Sélection du cadre AF | Single point AF: 13×9 / 25×17 (Taille du cadre AF modifiable) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 from 117 areas on 13×9 grid Wide/Tracking AF: Yes (AF-S: Wide / AF-C: Tracking) All: Yes | |
| Détection des visages/yeux | Oui | |
| Détection des sujets | Oui (Animal/Oiseau/Automobile/Moto&Vélo/Avion/Train) | |
| Flash | Flash intégré | Flash pop-up manuel (Flash Super Intelligent) Guide Number: approx. 7 (ISO200・m) / approx. 5 (ISO100・m) Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
| fixation par griffe flash | Sync. Mode: 1er rideau / 2ème rideau / AUTO FP (HSS) Mode Flash: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SYNC. LENTE ) / MANUELLE / MULTI *Lorsque le EF-X500 est réglé / OFF | |
| Sabot flash | Oui (compatible avec le flash TTL dédié) | |
| Viseur | EVF: viseur couleur OLED de 0.39 pouce, environ 2,36 millions de points Couverture de la zone de visée par rapport à la zone de capture : Approx. 100% point oculaire : Environ 17,5 mm (à partir de l’extrémité arrière du viseur de la caméra) Réglage dioptrique : -4 – +2m-1 Magnification: 0.62x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 Diagonal Angle of View: approx. 31° (Horizontal angle of view: approx. 26° ) Built-In Eye Sensor | |
| Écran LCD | Écran LCD couleur tactile à angle variable de 3,0 pouces Rapport hauteur/largeur : 3:2 Points: Environ 1.84 million de points | |
| Mode écran tactile | Mode prise de vue | Prise de vue, AF, Zone de mise au point, OFF, Réglage double touche (ON/OFF), Réglage de la fonction tactile (ON/OFF), Zoom tactile (ON/OFF), Réglage tactile de la zone du viseur |
| Mode lecture | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
| Enregistrement vidéo | Format de fichier | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4 : MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| Compression vidéo | Tous les Intra / Long GOP | |
| Taille du fichier | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD LP(17:9)] 2048 x 1080 (1.29x Crop) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HDLP(16:9)] 1920 x 1080 (1.29x Crop) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *For recording movies, use a SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. *For recording movies in 360Mbps, use a SD memory card with Video Speed Class 60 or higher. *Selectable bitrate will be changed depends on the setting. *Recording time can become short depending on the temperature and/or shooting conditions | |
| Mode simulation film | 19 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
| Couleur monochromatique | OUI | |
| Effet de grain | Granularité | FORT, FAIBLE, OFF |
| Taille du fichier | GRAND, PETIT | |
| Effet chromatique | FORT, FAIBLE, OFF | |
| Couleur bleu Chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
| Réglage de la plage dynamique | photo | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more |
| Vidéo | 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more | |
| Balance des blancs | Auto | PRIORITE BLANC / AUTO / PRIORITE AMBIANCE |
| Personnalisé | réglage Personnalisé 1 – 3 | |
| Sélection de la température de couleur | 2500K – 10000K | |
| Préréglage | Beau temps / Nuageux / Lumière fluorescente 1 (lumière du jour)/ Lumière fluorescent 2 (blanc chaud)/ Lumière fluorescente 3 (blanc froid) / Lumière incandescente / Plongée | |
| Réglage de la clarté | ±5 IL | |
| Retardateur | photo | 10sec. / 2sec. |
| vidéo | 10sec. / 5sec. / 3sec. | |
| Intervallomètre | OUI (Réglages : Intervalle, nombre de vues, heure de démarrage, prise de vue avec minuterie à intervalle, correction de l’exposition, mode priorité à l’intervalle) | |
| Transmission sans fil | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocole sans fil standard) |
| Cryptage | WPA/WPA2 mode mixés, WPA3 | |
| Mode d’accès | Infrastructure | |
| Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth basse consommation) |
| Fréquence Operating frequency (Center frequency) | 2402 – 2480MHz | |
| Ports | Interface numérique | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
| Sortie HDMI | HDMI Micro connecteur (Type D) | |
| Autres | ø3.5mm, mini connecteur stéréo (Microphone) ø3.5mm, mini connecteur stéréo (casque) porte accessoires | |
| Alimentation | Batterie Li-ion NP-W235 (incluse) | |
| Autonomie de la batterie pour les photos*2 | Mode Economie: Environ 800 images Mode Normal : environ 750 images *avec l’optique XF35mmF1.4 R | |
| Autonomie réelle de la batterie pour la capture de vidéos*2 | 6.2K: environ 85min. (29.97p) 4K: Approx. 80min. (59.94p) Full HD: Approx. 95min. (59.94p), Approx. 95min. (120P) *Face detection is set to OFF | |
| Autonomie de la batterie pour la capture de vidéos*2 | 6.2K: environ 120min. (29.97p) 4K: environ 110min. (59.94p) Full HD: environ 150min. (59.94p) *Lorsque le mode Détection des visages est désactivé (OFF) | |
| Dimensions | (L) : 127.7mm (H) : 85.1mm (E): 65.4mm (Epaisseur minimum : 32.9mm) | |
| Poids | Environ 491g (avec batterie et carte mémoire) Environ 410g (sans batterie et sans carte mémoire SD) | |
| Conditions d’utilisation | Température de fonctionnement | 0℃ – +40℃ |
| Taux d’humidité de fonctionnement | 10% – 80% (no condensation) | |
| Accessoires inclus | Batterie Li-ion NP-W235 Adaptateur secteur AC-5VJ Adaptateur de prise Câble USB-C Courroie Bouchon boîtier Cache connecteur du ventilateur de refroidissement | |







No responses yet