Tout sur le Panasonic S9

Panasonic Lumix S9 :
La créativité plein format au creux de la main
Liste des objectifs concernés :
Avec le Lumix S9, Panasonic repousse les limites de la création hybride dans un format compact et ultra léger. Doté d’un capteur plein format de 24,2 MP sans filtre passe-bas, il offre une qualité d’image exceptionnelle, idéale pour les créateurs de contenu, vidéastes et photographes exigeants.
Grâce à sa double stabilisation (6,5 stops), son autofocus intelligent à 779 points et sa gestion avancée des LUTs en temps réel, le S9 vous accompagne dans toutes les situations, du vlog au reportage pro. Son mode vidéo 6K Open Gate, ses profils V-Log/V-Gamut (14+ stops) et ses options anamorphiques ou ralenti 180 i/s en font un monstre de polyvalence.
Et ce n’est pas tout : partagez vos créations instantanément avec l’app Lumix Lab, qui permet d’appliquer et enregistrer des LUTs en quelques secondes, prêtes à publier sur les réseaux sociaux. Le tout dans un boîtier aussi compact qu’efficace, à peine 403 grammes.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Capteur | CMOS Plein Format 24,2 MP sans filtre passe-bas |
| Stabilisation | Double stabilisation (capteur 5 axes + optique 2 axes) jusqu’à 6,5 stops |
| Autofocus | Hybride Phase + Contraste, 779 points avec détection auto (humain, animal, voiture…) |
| ISO natif | Dual ISO natif (100 – 51200), extensible à 204800 |
| Vidéo max | Jusqu’à 6K 30p en Open Gate, C4K 60p 10 bits 4:2:2, FHD 180 i/s |
| Profil colorimétrique | V-Log / V-Gamut (14+ stops), Cinelike D2/V2, Like709, LUT temps réel |
| Rafale photo | 30 i/s avec AFC, AFS et pré-rafale |
| Haute résolution | Mode 96MP à main levée |
| Écran | Écran tactile orientable de 3’’ (7,6 cm), 1840K pts |
| Viseur | Pas de viseur intégré (design ultra compact) |
| Connectivité | Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, USB-C, HDMI Type D |
| Stockage | 1 slot carte SD (UHS-II compatible V90) |
| Formats photo | JPEG, RAW, RAW+JPEG (3:2, 4:3, 16:9, 1:1, panoramique) |
| Formats vidéo | MOV, MP4 (jusqu’à 6K), MP4 Lite (pour partage rapide) |
| Enregistrement audio | LPCM (MOV), AAC (MP4), micro externe via jack 3.5 mm |
| Fonction LUT temps réel | Création et application des LUTs via l’app Lumix Lab ou directement dans l’appareil |
| Autonomie | Environ 470 photos (optique S-R2060) |
| Batterie | Li-ion 2200 mAh (DMW-BLK22) incluse |
| Charge/Alimentation | Oui, via USB-C (charge et alimentation directe) |
| Dimensions | 126 x 73.9 x 46.7 mm (hors protubérances) |
| Poids | 403 g (boîtier nu), 486 g avec carte + batterie |
| Monture | Monture L (compatible Panasonic, Leica, Sigma) |
| Plage dynamique | 14+ stops en V-Log |
| Mode ralenti | FHD jusqu’à 180 i/s (mode Slow & Quick) |
| Applications smartphone | Lumix Lab, Lumix Sync (iOS / Android) |
Ce produit vous intéresse ? mais vous avez une question avant de passer le pas ?
Vous pouvez nous poser la question en commentaire en bas d’article ou encore nous contacter ici ! Nous vous répondrons dans les meilleurs délais !
Venez tester le matériel directement au magasin (sous réserve de sa disponibilité au magasin)
au
2 rue Nericault Destouches 37000 Tours
ou
Appelez nous au 02 47 05 73 43






No responses yet