Comparatif entre les boitiers Panasonic Lumix S1 II – S1 IIE – S1R II made in Germain Photographie

Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver entre les références de boitiers, voici un petit comparatif vous permettant de vous y retrouver dans les différences de caractéristiques techniques entre les trois boitier Panasonic Lumix S1 !
Le comparatif :
Plongez dans l’univers Lumix plein format avec trois options taillées pour les créateurs exigeants.
Le Panasonic S1 II séduit par sa polyvalence : capteur 24.1 MP, rafale impressionnante à 70 i/s, vidéo jusqu’à C4K 120p et mode haute résolution 96 MP, idéal pour les professionnels de l’image qui cherchent performance et agilité.
Le S1 IIE, jumeau technique du S1 II, se distingue par une ergonomie optimisée pour l’enregistrement prolongé et la production connectée. Il conserve les performances vidéo 6K et l’enregistrement ProRes RAW interne.
Enfin, le S1R II vise les photographes à la recherche du détail ultime grâce à son capteur 44.3 MP, la vidéo 8K sans surchauffe, et un mode haute résolution époustouflant à 177 MP. Parfait pour les impressions grand format et les productions ultra exigeantes.
| Caractéristiques | S1 II | S1 IIE | S1R II |
|---|---|---|---|
| Capteur | 24.1 MP CMOS semi-empilé | 24.2 MP CMOS | 44.3 MP CMOS |
| Plage ISO | 100–51200 (204800 ext.) | 100–51200 (204800 ext.) | 80–51200 (102400 ext.) |
| Vidéo max | 6K 30p / C4K 120p | 6K 30p / C4K 60p | 8K 30p / C4K 120p |
| Rafale | 70 i/s (SH), 60 i/s RAW | 30 i/s (SH) | 40 i/s (SH) |
| Haute résolution | 96 MP | 96 MP | 177 MP |
| ProRes RAW interne | Oui | Oui | Oui |
| Viseur | OLED 5760K pts (0,78x) | OLED 5760K pts (0,78x) | OLED 5760K pts (0,78x) |
| Écran | 3 » tactile orient./inclin. | 3 » tactile orient./inclin. | 3 » tactile orient./inclin. |
| Stabilisation | Dual I.S. 2 – 8 stops | Dual I.S. 2 – 8 stops | Dual I.S. 2 – 8 stops |
| Double ISO natif | Oui | Oui | Oui |
| Support SSD externe | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions écran | 1840K pts | 1840K pts | 1840K pts |
| Résolution vidéo maximale | C4K 120p | C4K 60p | 8K 30p |
| Formats photo | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW |
| Plage dynamique | 15 stops | 14+ stops | 14 stops (ext. ON) |
| Slots carte | CFexpress + SD UHS-II V90 | CFexpress + SD UHS-II V90 | CFexpress + SD UHS-II V90 |
| Audio 32-bit flottant | Oui | Oui | Oui |
| Autofocus (collimateurs) | 779 pts (Phase + Contraste) | 779 pts (Phase + Contraste) | 779 pts (Phase + Contraste) |
| Mode Proxy + Frame.io | Oui | Oui | Oui |
| Applications compatibles | LUMIX Lab / Flow / Frame.io | LUMIX Lab / Flow / Frame.io | LUMIX Lab / Flow / Frame.io |
| Mode Haute Rés. à main levée | Oui | Oui | Oui |
Un de ces produits vous intéresse ? mais vous avez une question avant de passer le pas ?
Vous pouvez nous poser la question en commentaire en bas d’article ou encore nous contacter ici ! Nous vous répondrons dans les meilleurs délais !
Venez tester le matériel directement au magasin (sous réserve de sa disponibilité au magasin)
au
2 rue Nericault Destouches 37000 Tours
ou
Appelez nous au 02 47 05 73 43





No responses yet